弘德教育平台
当前位置:首页>学习中心 > 自主招生 > 正文

重庆2019高考成绩一分一段表(考生位次),志愿填报重要参考依据
2020-05-30 12:08:55   来源:   点击:

什么是“一分一段表”?
它显示每一个分数全省考生有多少名,能让你计算出自己的排位。
一分一段表,是将全省同科类考生的档案分(高考各科成绩+优惠加分)从高到低排列(分数相同的则为并列),再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。
如何用好“一分一段表”?
了解自己:计算出你的全省排名,结合同等梯度的高校招生计划总数,弄清自己所处的位置。
考生在“知分、知线、知位”的情况下填报志愿,一分一段表是很客观的参考数据。考生一定要认真分析,清楚自己的排位,从而正确填报学校。尤其是高分段的考生,更要好好地研究排名,排名在某种程度上决定了你能去哪所大学、学习什么样的专业。
用好“一分一段表”,在填报志愿时,首先参考自己在全省的排名,再看想选报学校的招生计划,最好是计算一下同等梯度的高校在本省招生计划的总和,结合自己的排名,从而较好地选报志愿。无论本省考生是多少,全国高校的招生量就那么多。“按照名次,比如一本假设招4000人,我现在排名3800名,我应该能在一本里找到合适的学校”。
了解学校:找到前两年的“一分一段表”,了解不同学校所录学生在全省排位中的位置。
当考生拿到当年的“一分一段表”后,还要对照2019年甚至2018、2017年的一分一段表进行分析。
2019年文科含加分一分段表 2019年理科含加分一分段表
成绩 人数 累计人数 分数段 人数 累计人数
668及以上   10 701及以上   11
667 1 11 700 3 14
666 2 13 699 3 17
665 1 14 698 6 23
664 2 16 697 4 27
663 1 17 696 3 30
662 3 20 695 4 34
661 3 23 694 4 38
660 3 26 693 6 44
658 3 29 692 7 51
657 1 30 691 7 58
656 1 31 690 8 66
655 6 37 689 7 73
654 5 42 688 6 79
653 7 49 687 4 83
652 3 52 686 15 98
651 7 59 685 15 113
650 6 65 684 18 131
649 9 74 683 9 140
648 10 84 682 14 154
647 11 95 681 10 164
646 6 101 680 13 177
645 12 113 679 23 200
644 7 120 678 18 218
643 8 128 677 30 248
642 12 140 676 22 270
641 6 146 675 21 291
640 4 150 674 29 320
639 11 161 673 28 348
638 9 170 672 33 381
637 8 178 671 29 410
636 17 195 670 29 439
635 17 212 669 28 467
634 14 226 668 21 488
633 24 250 667 37 525
632 16 266 666 49 574
631 15 281 665 48 622
630 16 297 664 35 657
629 27 324 663 54 711
628 20 344 662 43 754
627 26 370 661 49 803
626 26 396 660 56 859
625 33 429 659 50 909
624 28 457 658 66 975
623 25 482 657 53 1028
622 32 514 656 60 1088
621 25 539 655 69 1157
620 30 569 654 65 1222
619 27 596 653 65 1287
618 42 638 652 73 1360
617 35 673 651 81 1441
616 39 712 650 71 1512
615 38 750 649 74 1586
614 38 788 648 86 1672
613 39 827 647 89 1761
612 39 866 646 100 1861
611 38 904 645 80 1941
610 47 951 644 102 2043
609 42 993 643 112 2155
608 48 1041 642 109 2264
607 54 1095 641 100 2364
606 52 1147 640 125 2489
605 54 1201 639 116 2605
604 52 1253 638 119 2724
603 59 1312 637 110 2834
602 62 1374 636 117 2951
601 65 1439 635 133 3084
600 62 1501 634 141 3225
599 52 1553 633 111 3336
598 78 1631 632 160 3496
597 65 1696 631 106 3602
596 77 1773 630 149 3751
595 65 1838 629 150 3901
594 88 1926 628 187 4088
593 73 1999 627 164 4252
592 77 2076 626 176 4428
591 74 2150 625 187 4615
590 101 2251 624 172 4787
589 80 2331 623 172 4959
588 77 2408 622 193 5152
587 103 2511 621 191 5343
586 83 2594 620 165 5508
585 107 2701 619 191 5699
584 102 2803 618 220 5919
583 132 2935 617 188 6107
582 97 3032 616 200 6307
581 112 3144 615 191 6498
580 105 3249 614 223 6721
579 113 3362 613 211 6932
578 130 3492 612 213 7145
577 141 3633 611 213 7358
576 141 3774 610 202 7560
575 134 3908 609 230 7790
574 122 4030 608 222 8012
573 133 4163 607 254 8266
572 131 4294 606 265 8531
571 147 4441 605 239 8770
570 138 4579 604 263 9033
569 141 4720 603 233 9266
568 167 4887 602 263 9529
567 161 5048 601 260 9789
566 147 5195 600 256 10045
565 178 5373 599 266 10311
564 212 5585 598 261 10572
563 178 5763 597 303 10875
562 176 5939 596 258 11133
561 172 6111 595 279 11412
560 192 6303 594 280 11692
559 204 6507 593 327 12019
558 175 6682 592 296 12315
557 192 6874 591 278 12593
556 215 7089 590 317 12910
555 203 7292 589 299 13209
554 189 7481 588 310 13519
553 193 7674 587 289 13808
552 219 7893 586 302 14110
551 235 8128 585 327 14437
550 231 8359 584 322 14759
549 238 8597 583 300 15059
548 225 8822 582 326 15385
547 206 9028 581 322 15707
546 228 9256 580 345 16052
545 227 9483 579 343 16395
544 225 9708 578 343 16738
543 233 9941 577 338 17076
542 212 10153 576 347 17423
541 228 10381 575 362 17785
540 254 10635 574 325 18110
539 251 10886 573 386 18496
538 279 11165 572 398 18894
537 255 11420 571 380 19274
536 249 11669 570 390 19664
535 295 11964 569 395 20059
534 277 12241 568 363 20422
533 274 12515 567 380 20802
532 252 12767 566 398 21200
531 300 13067 565 393 21593
530 276 13343 564 413 22006
529 267 13610 563 398 22404
528 295 13905 562 375 22779
527 271 14176 561 407 23186
526 283 14459 560 425 23611
525 273 14732 559 408 24019
524 289 15021 558 435 24454
523 270 15291 557 390 24844
522 288 15579 556 440 25284
521 270 15849 555 423 25707
520 310 16159 554 448 26155
519 281 16440 553 451 26606
518 276 16716 552 460 27066
517 285 17001 551 434 27500
516 305 17306 550 444 27944
515 307 17613 549 455 28399
514 294 17907 548 463 28862
513 302 18209 547 464 29326
512 308 18517 546 461 29787
511 308 18825 545 464 30251
510 306 19131 544 446 30697
509 252 19383 543 482 31179
508 302 19685 542 480 31659
507 300 19985 541 471 32130
506 335 20320 540 472 32602
505 326 20646 539 469 33071
504 315 20961 538 505 33576
503 303 21264 537 490 34066
502 296 21560 536 491 34557
501 305 21865 535 499 35056
500 326 22191 534 484 35540
499 331 22522 533 510 36050
498 330 22852 532 485 36535
497 320 23172 531 499 37034
496 320 23492 530 485 37519
495 321 23813 529 482 38001
494 299 24112 528 504 38505
493 318 24430 527 502 39007
492 319 24749 526 470 39477
491 310 25059 525 531 40008
490 299 25358 524 552 40560
489 332 25690 523 521 41081
488 306 25996 522 510 41591
487 300 26296 521 525 42116
486 332 26628 520 533 42649
485 332 26960 519 491 43140
484 325 27285 518 516 43656
483 313 27598 517 511 44167
482 284 27882 516 461 44628
481 332 28214 515 538 45166
480 303 28517 514 518 45684
479 318 28835 513 472 46156
478 298 29133 512 480 46636
477 313 29446 511 512 47148
476 290 29736 510 509 47657
475 317 30053 509 547 48204
474 294 30347 508 528 48732
473 370 30717 507 558 49290
472 311 31028 506 510 49800
471 326 31354 505 489 50289
470 317 31671 504 480 50769
469 335 32006 503 502 51271
468 294 32300 502 495 51766
467 323 32623 501 530 52296
466 314 32937 500 487 52783
465 301 33238 499 509 53292
464 328 33566 498 496 53788
463 293 33859 497 502 54290
462 320 34179 496 512 54802
461 329 34508 495 495 55297
460 309 34817 494 510 55807
459 330 35147 493 501 56308
458 305 35452 492 503 56811
457 315 35767 491 452 57263
456 272 36039 490 487 57750
455 283 36322 489 478 58228
454 297 36619 488 408 58636
453 289 36908 487 492 59128
452 322 37230 486 504 59632
451 279 37509 485 462 60094
450 329 37838 484 501 60595
449 278 38116 483 498 61093
448 304 38420 482 469 61562
447 295 38715 481 485 62047
446 304 39019 480 497 62544
445 313 39332 479 472 63016
444 337 39669 478 515 63531
443 298 39967 477 472 64003
442 286 40253 476 454 64457
441 315 40568 475 478 64935
440 291 40859 474 462 65397
439 292 41151 473 487 65884
438 298 41449 472 437 66321
437 278 41727 471 460 66781
436 260 41987 470 470 67251
435 271 42258 469 449 67700
434 262 42520 468 474 68174
433 277 42797 467 453 68627
432 288 43085 466 451 69078
431 290 43375 465 453 69531
430 276 43651 464 429 69960
429 285 43936 463 409 70369
428 281 44217 462 448 70817
427 296 44513 461 468 71285
426 261 44774 460 441 71726
425 275 45049 459 395 72121
424 273 45322 458 414 72535
423 273 45595 457 434 72969
422 280 45875 456 444 73413
421 276 46151 455 418 73831
420 252 46403 454 440 74271
419 251 46654 453 459 74730
418 282 46936 452 413 75143
417 250 47186 451 392 75535
416 256 47442 450 414 75949
415 290 47732 449 423 76372
414 243 47975 448 382 76754
413 287 48262 447 413 77167
412 280 48542 446 385 77552
411 262 48804 445 409 77961
410 250 49054 444 388 78349
409 221 49275 443 377 78726
408 249 49524 442 362 79088
407 236 49760 441 363 79451
406 258 50018 440 365 79816
405 263 50281 439 360 80176
404 271 50552 438 385 80561
403 222 50774 437 386 80947
402 233 51007 436 353 81300
401 249 51256 435 374 81674
400 238 51494 434 373 82047
399 240 51734 433 405 82452
398 223 51957 432 357 82809
397 233 52190 431 380 83189
396 254 52444 430 370 83559
395 246 52690 429 377 83936
394 250 52940 428 358 84294
393 239 53179 427 325 84619
392 248 53427 426 336 84955
391 229 53656 425 334 85289
390 251 53907 424 321 85610
389 207 54114 423 322 85932
388 197 54311 422 334 86266
387 202 54513 421 314 86580
386 229 54742 420 339 86919
385 244 54986 419 322 87241
384 236 55222 418 332 87573
383 216 55438 417 324 87897
382 194 55632 416 278 88175
381 233 55865 415 322 88497
380 210 56075 414 296 88793
379 204 56279 413 323 89116
378 220 56499 412 284 89400
377 201 56700 411 284 89684
376 201 56901 410 316 90000
375 217 57118 409 276 90276
374 208 57326 408 293 90569
373 204 57530 407 285 90854
372 212 57742 406 292 91146
371 197 57939 405 281 91427
370 184 58123 404 273 91700
369 201 58324 403 258 91958
368 180 58504 402 272 92230
367 193 58697 401 279 92509
366 191 58888 400 279 92788
365 170 59058 399 251 93039
364 213 59271 398 258 93297
363 187 59458 397 240 93537
362 168 59626 396 227 93764
361 183 59809 395 248 94012
360 200 60009 394 258 94270
359 180 60189 393 246 94516
358 184 60373 392 257 94773
357 155 60528 391 240 95013
356 175 60703 390 263 95276
355 165 60868 389 261 95537
354 180 61048 388 231 95768
353 178 61226 387 235 96003
352 160 61386 386 213 96216
351 171 61557 385 227 96443
350 152 61709 384 229 96672
349 139 61848 383 235 96907
348 164 62012 382 213 97120
347 158 62170 381 230 97350
346 155 62325 380 207 97557
345 149 62474 379 214 97771
344 135 62609 378 239 98010
343 170 62779 377 214 98224
342 143 62922 376 195 98419
341 176 63098 375 219 98638
340 159 63257 374 229 98867
339 145 63402 373 207 99074
338 141 63543 372 186 99260
337 142 63685 371 193 99453
336 160 63845 370 187 99640
335 125 63970 369 197 99837
334 144 64114 368 195 100032
333 148 64262 367 173 100205
332 115 64377 366 184 100389
331 115 64492 365 156 100545
330 168 64660 364 174 100719
329 121 64781 363 193 100912
328 128 64909 362 175 101087
327 123 65032 361 157 101244
326 119 65151 360 172 101416
325 112 65263 359 163 101579
324 134 65397 358 181 101760
323 125 65522 357 160 101920
322 121 65643 356 163 102083
321 130 65773 355 162 102245
320 118 65891 354 144 102389
319 115 66006 353 149 102538
318 116 66122 352 149 102687
317 99 66221 351 172 102859
316 117 66338 350 158 103017
315 106 66444 349 160 103177
314 126 66570 348 133 103310
313 103 66673 347 166 103476
312 90 66763 346 156 103632
311 92 66855 345 148 103780
310 111 66966 344 124 103904
309 106 67072 343 138 104042
308 104 67176 342 123 104165
307 97 67273 341 121 104286
306 82 67355 340 131 104417
305 108 67463 339 138 104555
304 103 67566 338 105 104660
303 105 67671 337 120 104780
302 85 67756 336 120 104900
301 89 67845 335 131 105031
300 102 67947 334 121 105152
299 81 68028 333 125 105277
298 86 68114 332 115 105392
297 99 68213 331 119 105511
296 100 68313 330 105 105616
295 81 68394 329 110 105726
294 80 68474 328 104 105830
293 107 68581 327 119 105949
292 83 68664 326 120 106069
291 76 68740 325 100 106169
290 82 68822 324 92 106261
289 72 68894 323 91 106352
288 69 68963 322 103 106455
287 73 69036 321 107 106562
286 74 69110 320 97 106659
285 68 69178 319 106 106765
284 76 69254 318 83 106848
283 62 69316 317 98 106946
282 74 69390 316 72 107018
281 76 69466 315 93 107111
280 68 69534 314 81 107192
279 60 69594 313 83 107275
278 67 69661 312 86 107361
277 59 69720 311 79 107440
276 63 69783 310 91 107531
275 54 69837 309 95 107626
274 65 69902 308 77 107703
273 60 69962 307 81 107784
272 58 70020 306 71 107855
271 51 70071 305 73 107928
270 60 70131 304 75 108003
269 51 70182 303 72 108075
268 56 70238 302 79 108154
267 46 70284 301 72 108226
266 50 70334 300 86 108312
265 49 70383 299 73 108385
264 44 70427 298 71 108456
263 54 70481 297 73 108529
262 46 70527 296 81 108610
261 47 70574 295 73 108683
260 42 70616 294 61 108744
259 58 70674 293 63 108807
258 45 70719 292 79 108886
257 37 70756 291 64 108950
256 35 70791 290 59 109009
255 36 70827 289 75 109084
254 37 70864 288 65 109149
253 44 70908 287 66 109215
252 44 70952 286 49 109264
251 34 70986 285 60 109324
250 37 71023 284 48 109372
249 39 71062 283 76 109448
248 33 71095 282 51 109499
247 46 71141 281 39 109538
246 38 71179 280 43 109581
245 31 71210 279 59 109640
244 28 71238 278 51 109691
243 40 71278 277 58 109749
242 36 71314 276 41 109790
241 32 71346 275 42 109832
240 32 71378 274 51 109883
239 30 71408 273 37 109920
238 30 71438 272 55 109975
237 29 71467 271 40 110015
236 32 71499 270 40 110055
235 23 71522 269 38 110093
234 26 71548 268 44 110137
233 37 71585 267 41 110178
232 23 71608 266 33 110211
231 26 71634 265 34 110245
230 24 71658 264 40 110285
229 14 71672 263 32 110317
228 16 71688 262 36 110353
227 23 71711 261 37 110390
226 27 71738 260 34 110424
225 19 71757 259 44 110468
224 21 71778 258 30 110498
223 24 71802 257 39 110537
222 31 71833 256 31 110568
221 26 71859 255 32 110600
220 30 71889 254 35 110635
219 29 71918 253 20 110655
218 19 71937 252 39 110694
217 18 71955 251 26 110720
216 22 71977 250 23 110743
215 20 71997 249 22 110765
214 21 72018 248 30 110795
213 16 72034 247 35 110830
212 19 72053 246 21 110851
211 17 72070 245 21 110872
210 14 72084 244 18 110890
209 15 72099 243 24 110914
208 14 72113 242 38 110952
207 23 72136 241 31 110983
206 18 72154 240 22 111005
205 20 72174 239 24 111029
204 18 72192 238 21 111050
203 17 72209 237 19 111069
202 13 72222 236 23 111092
201 8 72230 235 24 111116
200 6 72236 234 18 111134
199 11 72247 233 22 111156
198 16 72263 232 18 111174
197 18 72281 231 17 111191
196 11 72292 230 16 111207
195 11 72303 229 11 111218
194 10 72313 228 17 111235
193 12 72325 227 14 111249
192 12 72337 226 22 111271
191 11 72348 225 15 111286
190 10 72358 224 16 111302
189 11 72369 223 16 111318
188 14 72383 222 9 111327
187 10 72393 221 12 111339
186 8 72401 220 16 111355
185 6 72407 219 11 111366
184 6 72413 218 16 111382
183 15 72428 217 16 111398
182 8 72436 216 6 111404
181 10 72446 215 9 111413
180 7 72453 214 15 111428
180以下略     213 5 111433
      212 16 111449
      211 10 111459
      210 9 111468
      209 12 111480
      208 10 111490
      207 11 111501
      206 12 111513
      205 10 111523
      204 7 111530
      203 14 111544
      202 13 111557
      201 5 111562
      200 7 111569
      199 6 111575
      198 5 111580
      197 10 111590
      196 3 111593
      195 2 111595
      194 7 111602
      193 6 111608
      192 7 111615
      191 2 111617
      190 9 111626
      189 8 111634
      188 2 111636
      187 4 111640
      186 2 111642
      185 5 111647
      184 5 111652
      183 8 111660
      182 4 111664
      181 3 111667
      180 6 111673
      180以下略    

 
关闭
028-86928500 18349818022(谭老师)
15928594030(龚老师)
填志愿:点击这里给盛老师发送消息
专升本:点击这里给盛老师发送消息
小升初:点击这里给龚老师发送消息
初升高:点击这里给汪老师发送消息
学   历:点击这里给汪老师发送消息